北京联和盛缘科贸有限公司 296只科创板股融资余额环比增加
发布日期:2024-12-01 21:27 点击次数:79科创板融资余额较前一交易日增加5844.52万元,融券余额减少1.37亿元。296股融资余额环比增加,80股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月19日,科创板两融余额合计876.39亿元,较上一交易日减少7816.04万元。连续7个交易日减少。其中,融资余额合计865.96亿元,较上一交易日增加5844.52万元;融券余额合计10.43亿元,较上一交易日减少1.37亿元。
融资余额方面,截至8月19日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额27.60亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为14.68亿元、13.07亿元。环比变动来看,296只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有277只。融资余额增幅较大的是慧辰股份、司南导航、方邦股份,环比上个交易日增加15.67%、14.39%、13.56%;降幅居前的有倍轻松、中创股份、京仪装备,环比下降10.25%、6.98%、6.81%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.50亿元,其次是联影医疗、中芯国际,融券余额分别为0.32亿元、0.29亿元。环比变动来看,80只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有314只。融券余额增幅较大的是晶合集成、皖仪科技、博拓生物,环比上个交易日增加142.32%、130.84%、65.27%;降幅居前的有万润新能、国盛智科、金迪克,环比下降100.00%、58.53%、58.34%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688500 | 慧辰股份 | 2482.34 | 15.67 | 0.00 | 2.47 | |
688592 | 司南导航 | 3330.68 | 14.39 | 0.00 | -3.32 | |
688020 | 方邦股份 | 7671.52 | 13.56 | 18.44 | 3.70 | 3.70 |
688130 | 晶华微 | 3282.31 | 11.21 | 0.00 | 3.21 | |
688226 | 威腾电气 | 3835.27 | 9.15 | 11.87 | -2.40 | -2.40 |
688229 | 博睿数据 | 3512.03 | 7.94 | 0.00 | 3.15 | |
688655 | 迅捷兴 | 3948.55 | 7.68 | 0.00 | -2.70 | |
688539 | 高华科技 | 5995.21 | 7.55 | 18.54 | -5.32 | -5.32 |
688244 | 永信至诚 | 4043.76 | 7.10 | 7.38 | 1.36 | 1.36 |
688281 | 华秦科技 | 10677.24 | 6.94 | 300.81 | -27.73 | -5.48 |
688503 | 聚和材料 | 13446.18 | 6.43 | 251.32 | -7.44 | -0.62 |
688419 | 耐科装备 | 4296.08 | 6.33 | 14.92 | -8.76 | -8.76 |
688692 | 达梦数据 | 10515.75 | 6.18 | 0.00 | 7.77 | |
688011 | 新光光电 | 2906.38 | 6.10 | 0.00 | -0.53 | |
688169 | 石头科技 | 21100.68 | 5.84 | 1271.85 | 10.43 | -4.83 |
688076 | 诺泰生物 | 18249.60 | 5.48 | 170.54 | -0.46 | 0.27 |
688443 | 智翔金泰 | 4764.67 | 5.39 | 0.00 | -5.87 | |
688661 | 和林微纳 | 9330.61 | 5.02 | 11.05 | -1.42 | -1.42 |
688310 | 迈得医疗 | 4113.59 | 4.89 | 15.45 | -1.83 | -1.83 |
688259 | 创耀科技 | 14076.19 | 4.79 | 43.95 | -3.56 | -1.40 |
688015 | 交控科技 | 7293.02 | 4.34 | 0.00 | 3.74 | |
688288 | 鸿泉物联 | 4251.41 | 4.12 | 0.00 | -2.37 | |
688193 | 仁度生物 | 1434.49 | 4.09 | 0.00 | -4.12 | |
688630 | 芯碁微装 | 7413.90 | 4.06 | 85.96 | -27.09 | -2.26 |
688256 | 寒武纪 | 121302.93 | 3.96 | 2178.34 | -11.28 | 4.25 |
688073 | 毕得医药 | 5114.67 | 3.76 | 11.83 | -3.89 | -3.89 |
688300 | 联瑞新材 | 10951.12 | 3.45 | 85.12 | -3.33 | -3.33 |
688302 | 海创药业 | 1722.43 | 3.40 | 26.06 | -2.13 | -2.13 |
688306 | 均普智能 | 9866.93 | 3.40 | 38.74 | 10.73 | 2.04 |
688188 | 柏楚电子 | 6775.91 | 3.27 | 736.77 | 2.92 | 1.91 |
688656 | 浩欧博 | 2009.23 | 3.25 | 0.00 | -0.50 | |
688466 | 金科环境 | 1600.71 | 3.16 | 0.00 | -1.25 | |
688109 | 品茗科技 | 8734.07 | 3.15 | 0.00 | -1.38 | |
688361 | 中科飞测 | 14334.19 | 3.12 | 169.11 | -40.24 | -2.62 |
688578 | 艾力斯 | 88963.15 | 3.09 | 814.90 | -20.10 | 1.72 |
688099 | 晶晨股份 | 12766.99 | 3.01 | 616.31 | -14.32 | -2.50 |
688631 | 莱斯信息 | 19488.09 | 3.00 | 28.88 | -4.38 | -4.38 |
688371 | 菲沃泰 | 4116.27 | 2.90 | 12.32 | -1.81 | -1.81 |
688185 | 康希诺 | 29544.37 | 2.86 | 51.95 | -15.80 | 1.02 |
688573 | 信宇人 | 3983.11 | 2.77 | 0.00 | -8.70 | |
688273 | 麦澜德 | 2564.12 | 2.74 | 5.76 | -2.39 | -2.39 |
688478 | 晶升股份 | 8837.72 | 2.74 | 59.23 | 0.44 | -1.35 |
688798 | 艾为电子 | 12959.31 | 2.70 | 661.22 | -10.94 | 0.49 |
688201 | 信安世纪 | 7865.25 | 2.70 | 15.35 | -1.14 | 4.38 |
688772 | 珠海冠宇 | 25436.75 | 2.63 | 1326.51 | -3.20 | 0.30 |
688789 | 宏华数科 | 4292.69 | 2.62 | 223.69 | -25.05 | -1.34 |
688418 | 震有科技 | 19659.56 | 2.53 | 27.31 | -0.49 | -0.49 |
688380 | 中微半导 | 9186.22 | 2.46 | 104.79 | -13.07 | -2.22 |
688118 | 普元信息 | 7802.17 | 2.38 | 15.47 | -12.51 | 2.93 |
688717 | 艾罗能源 | 7888.64 | 2.38 | 0.00 | -0.23 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:296只科创板股融资余额环比增加
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP